國標磁性鎖閉軟密封閘閥CXZ45X
該產品可應用于供熱、供水等收費管網。
關鍵詞:
產品分類:
產品詳情
外型尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D 10 16 25 |
D1 10 16 25 |
D2 10 16 25 |
b-f | Z-Φd 10 16 25 |
H | ||||||
(A)CXZ45X-16Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19-3 | 4-Φ19 | 140 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19-3 | 4-Φ19 | 260 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19-3 | 4-Φ19 8-Φ19 | 285 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19-3 | 4-Φ19 8-Φ19 | 325 | ||||||
100 | 229 | 220 235 | 180 190 | 156 | 21-3 | 8-Φ19 8-Φ23 | 345 | ||||||
125 | 254 | 250 270 | 210 220 | 184 | 22-3 | 8-Φ19 8-Φ28 | 398 | ||||||
150 | 267 | 285 300 | 240 250 | 211 | 22-3 | 8-Φ23 8-Φ28 | 438 | ||||||
200 | 292 | 340 360 | 295 310 | 266 274 | 23-3 | 8-Φ23 12-Φ23 12-Φ28 | 546 | ||||||
250 | 330 | 396 405 425 | 350 355 370 | 319 330 | 26-3 | 12-Φ23 12-Φ28 12-Φ31 | 661 | ||||||
300 | 356 | 445 460 485 | 400 410 430 | 370 389 | 28.5-4 | 12-Φ23 12-Φ28 16-Φ31 | 755 |
性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | |
---|---|---|---|---|---|
(A)CXZ45X-16Q | 1.0/1.6/2.5 | 強度(水)1.5/2.4/3.75 | 密封(水)1.1/1.76/2.75 | 1~80°C | 清水、污水 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 材料牌號 |
---|---|---|
閥體、閥蓋、壓蓋 | 球墨鑄鐵 | QT450-10 |
閥軸 | 不銹鋼 | 2Cr13 |
鎖芯、鎖蓋 | 銅 | HPb58-2 |
鑰匙 | 鋼 | Q235 |
閘板 | 球墨鑄鐵+橡膠 | QT450+EPDM |
用途:該產品可應用于供熱、供水等收費管網,可隨時對用戶進行停水、停熱,防止因用戶故意拖欠水、熱費給波成不必要的損失,在重要管網系統(tǒng)或重要設備上安裝此閥,可避免非操作人員誤開或誤關閥門,造成事故發(fā)生。