國(guó)標(biāo)硬密封閘閥Z45T W
可廣泛用于市政給排水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、電力、船舶、冶金系統(tǒng)等流體管線上作為截止和接通裝置使用。
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品詳情
外型尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
Z45T/W/H-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ19 | 243 | 132 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 285 | 180 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-Φ19 | 307 | 180 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 8-Φ19 | 347 | 200 | ||||||
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 382 | 200 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 458 | 240 | ||||||
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 510 | 240 | ||||||
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 27-3 | 8-Φ23 | 595 | 320 | ||||||
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28-3 | 12-Φ23 | 740 | 360 | ||||||
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 27-4 | 12-Φ23 | 790 | 400 | ||||||
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 28-4 | 16-Φ23 | 890 | 400 | ||||||
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 30-4 | 16-Φ28 | 1071 | 500 | ||||||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-Φ25 | 1159 | 500 | ||||||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 33-4 | 20-Φ25 | 1202 | 500 | ||||||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-Φ30 | 1374 | 500 | ||||||
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-Φ30 | 1600 | 900 | ||||||
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-Φ34 | ||||||||
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-Φ34 | ||||||||
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-Φ34 | ||||||||
1200 | 960 | 1250 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-Φ40 |
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
Z45T/W/H-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ19 | 243 | 132 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 285 | 180 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-Φ19 | 307 | 180 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 8-Φ19 | 347 | 200 | ||||||
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 382 | 200 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 458 | 240 | ||||||
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 510 | 240 | ||||||
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 27-3 | 8-Φ23 | 595 | 320 |
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
Z45T/W/H-16Q | 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22-3 | 12-Φ28 | 740 | 360 | |||||
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 27-4 | 12-Φ28 | 790 | 400 | ||||||
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 28-4 | 16-Φ28 | 890 | 400 | ||||||
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 30-4 | 16-Φ31 | 1071 | 500 |
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力(Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|
Z45T-10 | 1 | 強(qiáng)度(水)1.5 | 密封(水)1 | -10~100°C | 水 |
Z45W-10 | 1 | 強(qiáng)度(水)1.5 | 密封(水)1 | -10~100°C | 油品 |
Z45T-16Q | 1.6 | 強(qiáng)度(水)2.4 | 密封(水)1.76 | -10~100°C | 水 |
Z45W-16Q | 1.6 | 強(qiáng)度(水)2.4 | 密封(水)1.76 | -10~100°C | 油品 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄錢 |
閥板 | 灰鑄鐵、球墨鑄錢 |
閥桿 | 碳鋼、銅、不銹鋼 |
手輪 | 灰鑄鐵、球墨鑄錢 |
用途:本閥廣泛用于石油,化工,制藥,電力等行業(yè),在水,油品介質(zhì)的管路上作啟閉用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 形體簡(jiǎn)單 ,制造工藝性好,適用范圍廣,便于安裝。
● 結(jié)構(gòu)合理緊湊,體積小、關(guān)團(tuán)件(閘板)采用楔式結(jié)構(gòu),在工作中能自動(dòng)補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形,密封安全可靠。
● 介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過(guò),均能達(dá)到接通或截?cái)嗟哪康摹?/p>
主要零件
可廣泛用于市政給排水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、電力、船舶、冶金系統(tǒng)等流體管線上作為截止和接通裝置使用。
